Type E 2-Bolt Pillow Block Bearing P2B-E Series Inch
| Model | Shaft Size (inch) |
A | B | C | D Min | D Max | F Bolt Dia | G | H | J | J1 | L | M | Approx. Weight (lb) |
| P2B-E-103R | 1-3/16 | 2.75 | 6 | 1.88 | 4.75 | 4.81 | 1/2 | 0.59 | 0.88 | 3 | 3.28 | 2.25 | 1.5 | 4 |
| P2B-E-104R | 1-1/4 | 2.75 | 6 | 1.88 | 4.75 | 4.81 | 1/2 | 0.59 | 0.88 | 3 | 3.28 | 2.25 | 1.5 | 4 |
| P2B-E-106R | 1-3/8 | 3 | 7.38 | 2.13 | 5.63 | 5.88 | 1/2 | 0.75 | 1.13 | 3.75 | 4 | 2.75 | 1.88 | 7 |
| P2B-E-107R | 1-7/16 | 3 | 7.38 | 2.13 | 5.63 | 5.88 | 1/2 | 0.75 | 1.13 | 3.75 | 4 | 2.75 | 1.88 | 7 |
| P2B-E-108R | 1-1/2 | 3.38 | 7.88 | 2.38 | 6.13 | 6.38 | 1/2 | 0.75 | 1.25 | 4.25 | 4.47 | 3.19 | 2.13 | 10 |
| P2B-E-110R | 1-5/8 | 3.38 | 7.88 | 2.38 | 6.13 | 6.38 | 1/2 | 0.75 | 1.25 | 4.25 | 4.47 | 3.19 | 2.13 | 10 |
| P2B-E-111R | 1-11/16 | 3.38 | 7.88 | 2.38 | 6.13 | 6.38 | 1/2 | 0.75 | 1.25 | 4.25 | 4.47 | 3.19 | 2.13 | 10 |
| P2B-E-112R | 1-3/4 | 3.38 | 7.88 | 2.38 | 6.13 | 6.38 | 1/2 | 0.75 | 1.25 | 4.25 | 4.47 | 3.19 | 2.13 | 12 |
| P2B-E-114R | 1-7/8 | 3.5 | 8.88 | 2.5 | 6.88 | 7.13 | 5/8 | 0.88 | 1.31 | 4.5 | 4.69 | 3.44 | 2.25 | 12 |
| P2B-E-115R | 1-15/16 | 3.5 | 8.88 | 2.5 | 6.88 | 7.13 | 5/8 | 0.88 | 1.31 | 4.5 | 4.69 | 3.44 | 2.25 | 12 |
| P2B-E-200R | 2 | 3.75 | 9.63 | 2.63 | 7.63 | 7.88 | 5/8 | 0.88 | 1.5 | 5 | 5.17 | 3.75 | 2.5 | 12 |
| P2B-E-203R | 2-3/16 | 3.75 | 9.63 | 2.63 | 7.63 | 7.88 | 5/8 | 0.88 | 1.5 | 5 | 5.17 | 3.75 | 2.5 | 15 |
| P2B-E-204R | 2-1/4 | 4 | 10.5 | 2.88 | 8.38 | 8.63 | 5/8 | 0.88 | 1.63 | 5.5 | 5.63 | 4.06 | 2.75 | 21 |
| P2B-E-207R | 2-7/16 | 4 | 10.5 | 2.88 | 8.38 | 8.63 | 5/8 | 0.88 | 1.63 | 5.5 | 5.63 | 4.06 | 2.75 | 20 |
| P2B-E-208R | 2-1/2 | 4 | 10.5 | 2.88 | 8.38 | 8.63 | 5/8 | 0.88 | 1.63 | 5.5 | 5.63 | 4.06 | 2.75 | 20 |
| P2B-E-211R | 2-11/16 | 4.5 | 12 | 3 | 9.31 | 9.69 | 3/4 | 1 | 1.88 | 6.25 | 6.34 | 4.72 | 3.13 | 29 |
| P2B-E-212R | 2-3/4 | 4.5 | 12 | 3 | 9.31 | 9.69 | 3/4 | 1 | 1.88 | 6.25 | 6.34 | 4.72 | 3.13 | 28 |
| P2B-E-215R | 2-15/16 | 4.5 | 12 | 3 | 9.31 | 9.69 | 3/4 | 1 | 1.88 | 6.25 | 6.34 | 4.72 | 3.13 | 27 |
| P2B-E-300R | 3 | 4.5 | 12 | 3 | 9.31 | 9.69 | 3/4 | 1 | 1.88 | 6.25 | 6.34 | 4.72 | 3.13 | 27 |
| P2B-E-303R | 3-3/16 | 5 | 14 | 3.5 | 10.81 | 11.19 | 7/8 | 1.19 | 2.25 | 7.5 | 7.5 | 5.5 | 3.75 | 48 |
| P2B-E-304R | 3-1/4 | 5 | 14 | 3.5 | 10.81 | 11.19 | 7/8 | 1.19 | 2.25 | 7.5 | 7.5 | 5.5 | 3.75 | 47 |
| P2B-E-307R | 3-7/16 | 5 | 14 | 3.5 | 10.81 | 11.19 | 7/8 | 1.19 | 2.25 | 7.5 | 7.5 | 5.5 | 3.75 | 46 |
| P2B-E-308R | 3-1/2 | 5 | 14 | 3.5 | 10.81 | 11.19 | 7/8 | 1.19 | 2.25 | 7.5 | 7.5 | 5.5 | 3.75 | 45 |

