Type EXL Pillow Block Bearing P2B-EXL-111R P2B-EXL-112R P2B-EXL-114R
| Description (Non-expansion) | Description (Expansion) | Shaft size | A | B | C | D Min. | D Max. | F bolt dia. | G | H | J | L | M | P | EXP* | Approx. weight (lb) |
| P2B-EXL-103R | P2B-EXL-103RE | 1-3/16 | 2.75 | 6.25 | 1.88 | 4.56 | 4.94 | 1/2 | 0.75 | 0.88 | 3.51 | 2.25 | 1.5 | 4.06 | 0.56 | 10 |
| P2B-EXL-104R | P2B-EXL-104RE | 1-1/4 | 2.75 | 6.25 | 1.88 | 4.56 | 4.94 | 1/2 | 0.75 | 0.88 | 3.51 | 2.25 | 1.5 | 4.06 | 0.56 | 10 |
| P2B-EXL-106R | P2B-EXL-106RE | 1-3/8 | 3 | 7.25 | 2.19 | 5.31 | 5.94 | 1/2 | 0.94 | 1.13 | 4.17 | 2.75 | 1.88 | 4.63 | 0.56 | 12 |
| P2B-EXL-107R | P2B-EXL-107RE | 1-7/16 | 3 | 7.25 | 2.19 | 5.31 | 5.94 | 1/2 | 0.94 | 1.13 | 4.17 | 2.75 | 1.88 | 4.63 | 0.56 | 12 |
| P2B-EXL-108R | P2B-EXL-108RE | 1-1/2 | 3 | 7.25 | 2.19 | 5.31 | 5.94 | 1/2 | 0.94 | 1.13 | 4.17 | 2.75 | 1.88 | 4.63 | 0.56 | 12 |
| P2B-EXL-110R | P2B-EXL-110RE | 1-5/8 | 3.38 | 7.75 | 2.37 | 5.56 | 6.44 | 1/2 | 1.07 | 1.25 | 4.69 | 3.19 | 2.13 | 5.13 | 0.56 | 15 |
| P2B-EXL-111R | P2B-EXL-111RE | 1-11/16 | 3.38 | 7.75 | 2.37 | 5.56 | 6.44 | 1/2 | 1.07 | 1.25 | 4.69 | 3.19 | 2.13 | 5.13 | 0.56 | 15 |
| P2B-EXL-112R | P2B-EXL-112RE | 1-3/4 | 3.38 | 7.75 | 2.37 | 5.56 | 6.44 | 1/2 | 1.07 | 1.25 | 4.69 | 3.19 | 2.13 | 5.13 | 0.56 | 15 |
| P2B-EXL-114R | P2B-EXL-114RE | 1-7/8 | 3.5 | 8.88 | 2.54 | 6.31 | 7.19 | 5/8 | 1.19 | 1.31 | 4.99 | 3.44 | 2.25 | 5.56 | 0.56 | 19 |
| P2B-EXL-115R | P2B-EXL-115RE | 1-15/16 | 3.5 | 8.88 | 2.54 | 6.31 | 7.19 | 5/8 | 1.19 | 1.31 | 4.99 | 3.44 | 2.25 | 5.56 | 0.56 | 19 |
| P2B-EXL-200R | P2B-EXL-200RE | 2 | 3.5 | 8.88 | 2.54 | 6.31 | 7.19 | 5/8 | 1.19 | 1.31 | 4.99 | 3.44 | 2.25 | 5.56 | 0.56 | 19 |
| P2B-EXL-203R | P2B-EXL-203RE | 2-3/16 | 3.75 | 9.62 | 2.65 | 6.69 | 7.94 | 5/8 | 1.38 | 1.5 | 5.42 | 3.75 | 2.5 | 6 | 0.56 | 24 |
| P2B-EXL-204R | P2B-EXL-204RE | 2-1/4 | 3.75 | 9.62 | 2.65 | 6.69 | 7.94 | 5/8 | 1.38 | 1.5 | 5.42 | 3.75 | 2.5 | 6 | 0.56 | 24 |
| P2B-EXL-207R | P2B-EXL-207RE | 2-7/16 | 4 | 10.38 | 2.88 | 6.94 | 8.69 | 5/8 | 1.63 | 1.63 | 6.08 | 4.06 | 2.75 | 6.41 | 0.56 | 29 |
| P2B-EXL-208R | P2B-EXL-208RE | 2-1/2 | 4 | 10.38 | 2.88 | 6.94 | 8.69 | 5/8 | 1.63 | 1.63 | 6.08 | 4.06 | 2.75 | 6.41 | 0.56 | 29 |
| P2B-EXL-211R | P2B-EXL-211RE | 2-11/16 | 4 | 10.38 | 2.88 | 6.94 | 8.69 | 5/8 | 1.63 | 1.63 | 6.08 | 4.06 | 2.75 | 6.41 | 0.56 | 42 |
| P2B-EXL-212R | P2B-EXL-212RE | 2-3/4 | 4.5 | 11.75 | 3.32 | 8.06 | 10 | 3/4 | 1.85 | 1.88 | 6.77 | 4.72 | 3.13 | 7.5 | 0.56 | 42 |
| P2B-EXL-215R | P2B-EXL-215RE | 2-15/16 | 4.5 | 11.75 | 3.32 | 8.06 | 10 | 3/4 | 1.85 | 1.88 | 6.77 | 4.72 | 3.13 | 7.5 | 0.56 | 43 |
| P2B-EXL-300R | P2B-EXL-300RE | 3 | 4.5 | 11.75 | 3.32 | 8.06 | 10 | 3/4 | 1.85 | 1.88 | 6.77 | 4.72 | 3.13 | 7.5 | 0.56 | 43 |
| P2B-EXL-303R | P2B-EXL-303RE | 3-3/16 | 5 | 13.75 | 4 | 10.12 | 11.75 | 7/8 | 1.82 | 2.25 | 7.97 | 5.5 | 3.75 | 9.31 | 0.56 | 73 |
| P2B-EXL-304R | P2B-EXL-304RE | 3-1/4 | 5 | 13.75 | 4 | 10.12 | 11.75 | 7/8 | 1.82 | 2.25 | 7.97 | 5.5 | 3.75 | 9.31 | 0.56 | 73 |
| P2B-EXL-307R | P2B-EXL-307RE | 3-7/16 | 5 | 13.75 | 4 | 10.12 | 11.75 | 7/8 | 1.82 | 2.25 | 7.97 | 5.5 | 3.75 | 9.31 | 0.56 | 73 |
| P2B-EXL-308R | P2B-EXL-308RE | 3-1/2 | 5 | 13.75 | 4 | 10.12 | 11.75 | 7/8 | 1.82 | 2.25 | 7.97 | 5.5 | 3.75 | 9.31 | 0.56 | 73 |
For more information,please contact our email : info@cf-bearing.com









