Type EXL Pillow Block Bearing P2B-EXL-115R P2B-EXL-200R P2B-EXL-203R
| Shaft size | Non-expansion part number |
Description (Non-expansion) | Expansion part number |
Description (Expansion) | A | B | C | D Min. | D Max. | F bolt dia. | G | H | J | L | M | P | EXP* | Approx. weight (lb) |
| 1-3/16 | 077221 | P2B-EXL-103R | 77244 | P2B-EXL-103RE | 2.75 | 6.25 | 1.88 | 4.56 | 4.94 | 1/2 | 0.75 | 0.88 | 3.51 | 2.25 | 1.5 | 4.06 | 0.56 | 10 |
| 1-1/4 | 077222 | P2B-EXL-104R | 77245 | P2B-EXL-104RE | 2.75 | 6.25 | 1.88 | 4.56 | 4.94 | 1/2 | 0.75 | 0.88 | 3.51 | 2.25 | 1.5 | 4.06 | 0.56 | 10 |
| 1-3/8 | 077223 | P2B-EXL-106R | 77246 | P2B-EXL-106RE | 3 | 7.25 | 2.19 | 5.31 | 5.94 | 1/2 | 0.94 | 1.13 | 4.17 | 2.75 | 1.88 | 4.63 | 0.56 | 12 |
| 1-7/16 | 077224 | P2B-EXL-107R | 77247 | P2B-EXL-107RE | 3 | 7.25 | 2.19 | 5.31 | 5.94 | 1/2 | 0.94 | 1.13 | 4.17 | 2.75 | 1.88 | 4.63 | 0.56 | 12 |
| 1-1/2 | 077225 | P2B-EXL-108R | 77248 | P2B-EXL-108RE | 3 | 7.25 | 2.19 | 5.31 | 5.94 | 1/2 | 0.94 | 1.13 | 4.17 | 2.75 | 1.88 | 4.63 | 0.56 | 12 |
| 1-5/8 | 077226 | P2B-EXL-110R | 77249 | P2B-EXL-110RE | 3.38 | 7.75 | 2.37 | 5.56 | 6.44 | 1/2 | 1.07 | 1.25 | 4.69 | 3.19 | 2.13 | 5.13 | 0.56 | 15 |
| 1-11/16 | 077227 | P2B-EXL-111R | 77250 | P2B-EXL-111RE | 3.38 | 7.75 | 2.37 | 5.56 | 6.44 | 1/2 | 1.07 | 1.25 | 4.69 | 3.19 | 2.13 | 5.13 | 0.56 | 15 |
| 1-3/4 | 077228 | P2B-EXL-112R | 77251 | P2B-EXL-112RE | 3.38 | 7.75 | 2.37 | 5.56 | 6.44 | 1/2 | 1.07 | 1.25 | 4.69 | 3.19 | 2.13 | 5.13 | 0.56 | 15 |
| 1-7/8 | 077229 | P2B-EXL-114R | 77252 | P2B-EXL-114RE | 3.5 | 8.88 | 2.54 | 6.31 | 7.19 | 5/8 | 1.19 | 1.31 | 4.99 | 3.44 | 2.25 | 5.56 | 0.56 | 19 |
| 1-15/16 | 077230 | P2B-EXL-115R | 77253 | P2B-EXL-115RE | 3.5 | 8.88 | 2.54 | 6.31 | 7.19 | 5/8 | 1.19 | 1.31 | 4.99 | 3.44 | 2.25 | 5.56 | 0.56 | 19 |
| 2 | 077231 | P2B-EXL-200R | 77254 | P2B-EXL-200RE | 3.5 | 8.88 | 2.54 | 6.31 | 7.19 | 5/8 | 1.19 | 1.31 | 4.99 | 3.44 | 2.25 | 5.56 | 0.56 | 19 |
| 2-3/16 | 077232 | P2B-EXL-203R | 77255 | P2B-EXL-203RE | 3.75 | 9.62 | 2.65 | 6.69 | 7.94 | 5/8 | 1.38 | 1.5 | 5.42 | 3.75 | 2.5 | 6 | 0.56 | 24 |
| 2-1/4 | 077233 | P2B-EXL-204R | 77256 | P2B-EXL-204RE | 3.75 | 9.62 | 2.65 | 6.69 | 7.94 | 5/8 | 1.38 | 1.5 | 5.42 | 3.75 | 2.5 | 6 | 0.56 | 24 |
| 2-7/16 | 077234 | P2B-EXL-207R | 77257 | P2B-EXL-207RE | 4 | 10.38 | 2.88 | 6.94 | 8.69 | 5/8 | 1.63 | 1.63 | 6.08 | 4.06 | 2.75 | 6.41 | 0.56 | 29 |
| 2-1/2 | 077235 | P2B-EXL-208R | 77258 | P2B-EXL-208RE | 4 | 10.38 | 2.88 | 6.94 | 8.69 | 5/8 | 1.63 | 1.63 | 6.08 | 4.06 | 2.75 | 6.41 | 0.56 | 29 |
| 2-11/16 | 077236 | P2B-EXL-211R | 77259 | P2B-EXL-211RE | 4 | 10.38 | 2.88 | 6.94 | 8.69 | 5/8 | 1.63 | 1.63 | 6.08 | 4.06 | 2.75 | 6.41 | 0.56 | 42 |
| 2-3/4 | 077237 | P2B-EXL-212R | 77260 | P2B-EXL-212RE | 4.5 | 11.75 | 3.32 | 8.06 | 10 | 3/4 | 1.85 | 1.88 | 6.77 | 4.72 | 3.13 | 7.5 | 0.56 | 42 |
| 2-15/16 | 077238 | P2B-EXL-215R | 77261 | P2B-EXL-215RE | 4.5 | 11.75 | 3.32 | 8.06 | 10 | 3/4 | 1.85 | 1.88 | 6.77 | 4.72 | 3.13 | 7.5 | 0.56 | 43 |
| 3 | 077239 | P2B-EXL-300R | 77262 | P2B-EXL-300RE | 4.5 | 11.75 | 3.32 | 8.06 | 10 | 3/4 | 1.85 | 1.88 | 6.77 | 4.72 | 3.13 | 7.5 | 0.56 | 43 |
| 3-3/16 | 077240 | P2B-EXL-303R | 77263 | P2B-EXL-303RE | 5 | 13.75 | 4 | 10.12 | 11.75 | 7/8 | 1.82 | 2.25 | 7.97 | 5.5 | 3.75 | 9.31 | 0.56 | 73 |
| 3-1/4 | 077241 | P2B-EXL-304R | 77264 | P2B-EXL-304RE | 5 | 13.75 | 4 | 10.12 | 11.75 | 7/8 | 1.82 | 2.25 | 7.97 | 5.5 | 3.75 | 9.31 | 0.56 | 73 |
| 3-7/16 | 077242 | P2B-EXL-307R | 77265 | P2B-EXL-307RE | 5 | 13.75 | 4 | 10.12 | 11.75 | 7/8 | 1.82 | 2.25 | 7.97 | 5.5 | 3.75 | 9.31 | 0.56 | 73 |
| 3-1/2 | 077243 | P2B-EXL-308R | 77266 | P2B-EXL-308RE | 5 | 13.75 | 4 | 10.12 | 11.75 | 7/8 | 1.82 | 2.25 | 7.97 | 5.5 | 3.75 | 9.31 | 0.56 | 73 |
For more information,please contact our email : info@cf-bearing.com









