Type E Pillow Block P4B-E-204R P4B-E-207R P4B-E-208R

Short Description:

P4B-E-204R: Shaft Size :2-1/4    A:4″   B:10.5″  H:1.63″

P4B-E-207R: Shaft Size :2-7/16   A:4″   B:10.5″  H:1.63″

P4B-E-208R: Shaft Size :2-1/2    A:4″   B:10.5″  H:1.63″


Product Detail

Product Tags

Description Shaft size A B C D Min. D Max. E F bolt dia. G H J1 J L M Approx. Weight (lb)
P4B-E-204R 2-1/4 4 10.5 3.5 8.31 8.69 1.88 5/8 0.88 1.63 5.5 5.63 4.06 2.75 20
P4B-E-207R 2-7/16 4 10.5 3.5 8.31 8.69 1.88 5/8 0.88 1.63 5.5 5.63 4.06 2.75 20
P4B-E-208R 2-1/2 4 10.5 3.5 8.31 8.69 1.88 5/8 0.88 1.63 5.5 5.63 4.06 2.75 19
P4B-E-211R 2-11/16 4 10.5 3.5 8.31 8.69 1.88 5/8 0.88 1.63 5.5 5.63 4.06 2.75 30
P4B-E-212R 2-3/4 4 10.5 3.5 8.31 8.69 1.88 5/8 0.88 1.63 5.5 5.63 4.06 2.75 28
P4B-E-215R 2-15/16 4.5 12 4 9.19 9.81 2.13 5/8 1 1.88 6.25 6.34 4.72 3.13 28
P4B-E-300R 3 5 13.5 4.5 10.75 11.25 2.38 3/4 1.19 2.25 7.5 7.5 5.5 3.75 28
P4B-E-303R 3-3/16 5 13.5 4.5 10.75 11.25 2.38 3/4 1.19 2.25 7.5 7.5 5.5 3.75 47
P4B-E-304R 3-1/4 5 13.5 4.5 10.75 11.25 2.38 3/4 1.19 2.25 7.5 7.5 5.5 3.75 47
P4B-E-307R 3-7/16 5 13.5 4.5 10.75 11.25 2.38 3/4 1.19 2.25 7.5 7.5 5.5 3.75 46
P4B-E-308R 3-1/2 6.25 15.25 4.5 12.25 12.75 2.25 3/4 1.13 2.44 8.5 8.44 6 4.25 45
P4B-E-315R 3-15/16 6.25 15.25 4.5 12.25 12.75 2.25 3/4 1.13 2.44 8.5 8.44 6 4.25 69
P4B-E-400R 4 6.75 16.63 4.63 13.25 13.75 2.5 3/4 1.13 2.75 9.38 9.28 6.45 4.75 69
P4B-E-407R 4-7/16 6.75 16.63 4.63 13.25 13.75 2.5 3/4 1.13 2.75 9.38 9.28 6.45 4.75 85
P4B-E-408R 4-1/2 7.25 18.5 5.13 15.25 15.75 2.88 7/8 1.25 3 10.88 10.69 7.45 5.5 85
P4B-E-415R 4-15/16 7.25 18.5 5.13 15.25 15.75 2.88 7/8 1.25 3 10.88 10.69 7.45 5.5 134
P4B-E-500R 5 7.25 18.5 5.13 15.25 15.75 2.88 7/8 1.25 3 10.88 10.69 7.45 5.5 133
P4B-E-507R 5-7/16 9 22 6.25 17.38 19.13 3.75 1 2 3.25 13.19 — 9.38 6.69 230
P4B-E-515R 5-15/16 9 22 6.25 17.38 19.13 3.75 1 2 3.25 13.19 — 9.38 6.69 250
P4B-E-600R 6 9 22 6.25 17.38 19.13 3.75 1 2 3.25 13.19 — 9.38 6.69 245
P4B-E-607R 6-7/16 9 22 6.25 17.38 19.13 3.75 1 2 3.25 13.19 — 9.38 6.69 356
P4B-E-608R 6-1/2 10.5 26 7.13 21.25 23.25 4.63 1 2 3.69 14.94 11.38 — 7.5 350
P4B-E-615R 6-15/16 10.5 26 7.13 21.25 23.25 4.63 1 2 3.69 14.94 11.38 — 7.5 340
P4B-E-700R 7 10.5 26 7.13 21.25 23.25 4.63 1 2 3.69 14.94 11.38 — 7.5 335

For more information,please contact our email : info@cf-bearing.com


  • Previous:
  • Next:

  • Related Products